Contact Us Links Sample Portfolios Traders Tools Individual Profiles Ranking Reports Back to the beginning

Statistical Definitions
CTA Disclosure Links

Forex Charts & Quotes

Tools: Futures Main | Custom Charts | Custom Quotes | Realtime Quotes Enter Symbol

ETHANOL FORWARD Delayed Futures -20:00 - Saturday, 21 November
[ Go to Daily ] [ Options Prices ] [ Profile ] (Click on Contract for Chart)
Contract Last Change Open High Low Prev. Stl. Time Links
Nov 'X9 (FZX9) 1.9751s +0.00821.97511.97511.966916:35 Opinion
Dec 'Z9 (FZZ9) 1.9790s -0.02701.97901.97902.006016:35 Opinion
Jan 'F0 (FZF0) 1.9350s -0.01801.93501.93501.953016:35 Opinion
Feb 'G0 (FZG0) 1.9200s -0.01601.92001.92001.936016:35 Opinion
Mar 'H0 (FZH0) 1.9100s -0.01901.91001.91001.929016:35 Opinion
Apr 'J0 (FZJ0) 1.8840s -0.00601.88401.88401.890016:35 Opinion
May 'K0 (FZK0) 1.8760s -0.00401.87601.87601.880016:35 Opinion
Jun 'M0 (FZM0) 1.8650s -0.00601.86501.86501.871016:35 Opinion
Jul 'N0 (FZN0) 1.8470s -0.00301.84701.84701.850016:35 Opinion
Aug 'Q0 (FZQ0) 1.8440s -0.00601.84401.84401.850016:35 Opinion
Sep 'U0 (FZU0) 1.8460s -0.00401.84601.84601.850016:35 Opinion
Oct 'V0 (FZV0) 1.8400s -0.01001.84001.84001.850016:35 Opinion
Nov 'X0 (FZX0) 1.8400s -0.01001.84001.84001.850016:35 Opinion
Dec 'Z0 (FZZ0) 1.8400s -0.01001.84001.84001.850016:35 Opinion
Jan 'F1 (FZF1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Feb 'G1 (FZG1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Mar 'H1 (FZH1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Apr 'J1 (FZJ1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
May 'K1 (FZK1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Jun 'M1 (FZM1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Jul 'N1 (FZN1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Aug 'Q1 (FZQ1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Sep 'U1 (FZU1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Oct 'V1 (FZV1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Nov 'X1 (FZX1) 1.8600s -0.01001.86001.86001.870016:35 Opinion
Mar 'H2 (FZH2) 1.8700s -0.01001.87001.87001.880016:35 Opinion
Apr 'J2 (FZJ2) 1.8700s -0.01001.87001.87001.880016:35 Opinion
May 'K2 (FZK2) 1.8700s -0.01001.87001.87001.880016:35 Opinion
Jun 'M2 (FZM2) 1.8700s -0.01001.87001.87001.880016:35 Opinion

Traders Tools Charts/Quotes Research & Market Commentary
Trading Systems Technical Analysis News/Calendar
Contract Specs Margins Dictionary


ServicesCTA RankingsCTA Profiles
Sample Portfolios ArticlesLinksRisk
Contact SiteMap