Contact Us Links Sample Portfolios Traders Tools Individual Profiles Ranking Reports Back to the beginning

Statistical Definitions
CTA Disclosure Links

Forex Charts & Quotes

Tools: Futures Main | Custom Charts | Custom Quotes | Realtime Quotes Enter Symbol

WHEAT CALENDAR SWAP Delayed Futures -20:00 - Saturday, 21 November
[ Go to Daily ] [ Options Prices ] [ Profile ] (Click on Contract for Chart)
Contract Last Change Open High Low Prev. Stl. Time Links
Dec 'Z9 (FUZ9) 5.3550s +0.01505.35505.35505.340016:38 Opinion
Jan 'F0 (FUF0) 5.8075s -0.03255.80755.80755.840016:38 Opinion
Feb 'G0 (FUG0) 5.8075s -0.03255.80755.80755.840016:38 Opinion
Mar 'H0 (FUH0) 5.8075s -0.03255.80755.80755.840016:38 Opinion
Apr 'J0 (FUJ0) 5.9225s -0.03255.92255.92255.955016:38 Opinion
May 'K0 (FUK0) 5.9225s -0.03255.92255.92255.955016:38 Opinion
Jun 'M0 (FUM0) 6.0275s -0.03006.02756.02756.057516:38 Opinion
Jul 'N0 (FUN0) 6.0275s -0.03006.02756.02756.057516:38 Opinion
Aug 'Q0 (FUQ0) 6.1750s -0.02506.17506.17506.200016:38 Opinion
Sep 'U0 (FUU0) 6.1750s -0.02506.17506.17506.200016:38 Opinion
Oct 'V0 (FUV0) 6.3700s -0.02506.37006.37006.395016:38 Opinion
Nov 'X0 (FUX0) 6.3700s -0.02506.37006.37006.395016:38 Opinion
Dec 'Z0 (FUZ0) 6.3700s -0.02506.37006.37006.395016:38 Opinion
Jan 'F1 (FUF1) 6.4900s -0.03006.49006.49006.520016:38 Opinion
Feb 'G1 (FUG1) 6.4900s -0.03006.49006.49006.520016:38 Opinion
Mar 'H1 (FUH1) 6.4900s -0.03006.49006.49006.520016:38 Opinion
Apr 'J1 (FUJ1) 6.5500s -0.03006.55006.55006.580016:38 Opinion
May 'K1 (FUK1) 6.5500s -0.03006.55006.55006.580016:38 Opinion
Jun 'M1 (FUM1) 6.6450s -0.03006.64506.64506.675016:38 Opinion
Jul 'N1 (FUN1) 6.6450s -0.03006.64506.64506.675016:38 Opinion

Traders Tools Charts/Quotes Research & Market Commentary
Trading Systems Technical Analysis News/Calendar
Contract Specs Margins Dictionary


ServicesCTA RankingsCTA Profiles
Sample Portfolios ArticlesLinksRisk
Contact SiteMap