|
| |
| Dec 2009 |
Open | High | Low | Last | Time | Value |
| Exp: 12/04/09 Days to Exp: 14 Futures: J6Z09 1.12420 |
| 0.83500C | | 0.28920 | 0.28870 | 0.28920s | 16:40 | 36150.00 |
| 0.84500C | | 0.27920 | 0.27870 | 0.27920s | 16:40 | 34900.00 |
| 0.85000C | | 0.27420 | 0.27370 | 0.27420s | 16:40 | 34275.00 |
| 0.85500C | | 0.26920 | 0.26870 | 0.26920s | 16:40 | 33650.00 |
| 0.86000C | | 0.26420 | 0.26370 | 0.26420s | 16:40 | 33025.00 |
| 0.86500C | | 0.25920 | 0.25870 | 0.25920s | 16:40 | 32400.00 |
| 0.87000C | | 0.25420 | 0.25370 | 0.25420s | 16:40 | 31775.00 |
| 0.87500C | | 0.24920 | 0.24870 | 0.24920s | 16:40 | 31150.00 |
| 0.88000C | | 0.24420 | 0.24370 | 0.24420s | 16:40 | 30525.00 |
| 0.88500C | | 0.23920 | 0.23870 | 0.23920s | 16:40 | 29900.00 |
| 0.89000C | | 0.23420 | 0.23370 | 0.23420s | 16:40 | 29275.00 |
| 0.89500C | | 0.22920 | 0.22870 | 0.22920s | 16:40 | 28650.00 |
| 0.90000C | | 0.22420 | 0.22370 | 0.22420s | 16:40 | 28025.00 |
| 0.90500C | | 0.21920 | 0.21870 | 0.21920s | 16:40 | 27400.00 |
| 0.91000C | | 0.21420 | 0.21370 | 0.21420s | 16:40 | 26775.00 |
| 0.91500C | | 0.20920 | 0.20870 | 0.20920s | 16:40 | 26150.00 |
| 0.92000C | | 0.20420 | 0.20370 | 0.20420s | 16:40 | 25525.00 |
| 0.92500C | | 0.19920 | 0.19870 | 0.19920s | 16:40 | 24900.00 |
| 0.93000C | | 0.19420 | 0.19370 | 0.19420s | 16:40 | 24275.00 |
| 0.93500C | | 0.18920 | 0.18870 | 0.18920s | 16:40 | 23650.00 |
| 0.94000C | | 0.18420 | 0.18370 | 0.18420s | 16:40 | 23025.00 |
| 0.94500C | | 0.17920 | 0.17870 | 0.17920s | 16:40 | 22400.00 |
| 0.95000C | | 0.17420 | 0.17370 | 0.17420s | 16:40 | 21775.00 |
| 0.95500C | | 0.16920 | 0.16870 | 0.16920s | 16:40 | 21150.00 |
| 0.96000C | | 0.16420 | 0.16370 | 0.16420s | 16:40 | 20525.00 |
| 0.96500C | | 0.15920 | 0.15870 | 0.15920s | 16:40 | 19900.00 |
| 0.97000C | | 0.15420 | 0.15370 | 0.15420s | 16:40 | 19275.00 |
| 0.97500C | | 0.14920 | 0.14870 | 0.14920s | 16:40 | 18650.00 |
| 0.98000C | | 0.14420 | 0.14370 | 0.14420s | 16:40 | 18025.00 |
| 0.98500C | | 0.13920 | 0.13870 | 0.13920s | 16:40 | 17400.00 |
| 0.99000C | | 0.13420 | 0.13370 | 0.13420s | 16:40 | 16775.00 |
| 0.99500C | | 0.12920 | 0.12870 | 0.12920s | 16:40 | 16150.00 |
| 1.00000C | | 0.12420 | 0.12370 | 0.12420s | 16:40 | 15525.00 |
| 1.00500C | | 0.11920 | 0.11870 | 0.11920s | 16:40 | 14900.00 |
| 1.01000C | | 0.11420 | 0.11370 | 0.11420s | 16:40 | 14275.00 |
| 1.01500C | | 0.10920 | 0.10870 | 0.10920s | 16:40 | 13650.00 |
| 1.02000C | | 0.10420 | 0.10370 | 0.10420s | 16:40 | 13025.00 |
| 1.02000P | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 16:40 | 12.50 |
| 1.02500C | | 0.09920 | 0.09870 | 0.09920s | 16:40 | 12400.00 |
| 1.03000C | | 0.09420 | 0.09370 | 0.09420s | 16:40 | 11775.00 |
| 1.03500C | | 0.08920 | 0.08870 | 0.08920s | 16:40 | 11150.00 |
| 1.04000C | | 0.08420 | 0.08370 | 0.08420s | 16:40 | 10525.00 |
| 1.04500C | | 0.07920 | 0.07870 | 0.07920s | 16:40 | 9900.00 |
| 1.05000C | | 0.07420 | 0.07370 | 0.07420s | 16:40 | 9275.00 |
| 1.05500C | | 0.06920 | 0.06870 | 0.06920s | 16:40 | 8650.00 |
| 1.05500P | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 1.06000C | | 0.06420 | 0.06380 | 0.06420s | 16:40 | 8025.00 |
| 1.06000P | 0.00025 | 0.00025 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 1.06500C | | 0.05930 | 0.05880 | 0.05930s | 16:40 | 7412.50 |
| 1.06500P | | 0.00015 | 0.00010 | 0.00010s | 16:40 | 12.50 |
| 1.07000C | | 0.05430 | 0.05390 | 0.05430s | 16:40 | 6787.50 |
| 1.07000P | | 0.00020 | 0.00015 | 0.00015s | 16:40 | 18.75 |
| 1.07500C | | 0.04940 | 0.04890 | 0.04940s | 16:40 | 6175.00 |
| 1.07500P | 0.00020 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00020s | 16:40 | 25.00 |
| 1.08000C | | 0.04450 | 0.04400 | 0.04450s | 16:40 | 5562.50 |
| 1.08000P | 0.00030 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00030s | 16:40 | 37.50 |
| 1.08500C | | 0.03960 | 0.03920 | 0.03960s | 16:40 | 4950.00 |
| 1.08500P | | 0.00050 | 0.00040 | 0.00040s | 16:40 | 50.00 |
| 1.09000C | | 0.03480 | 0.03450 | 0.03480s | 16:40 | 4350.00 |
| 1.09000P | 0.00040 | 0.00070 | 0.00040 | 0.00060s | 16:40 | 75.00 |
| 1.09500C | | 0.03010 | 0.02990 | 0.03010s | 16:40 | 3762.50 |
| 1.09500P | 0.00110 | 0.00110 | 0.00090 | 0.00090s | 16:40 | 112.50 |
| 1.10000C | | 0.02570 | 0.02550 | 0.02570s | 16:40 | 3212.50 |
| 1.10000P | | 0.00180 | 0.00140 | 0.00150s | 16:40 | 187.50 |
| 1.10500C | | 0.02140 | 0.02130 | 0.02140s | 16:40 | 2675.00 |
| 1.10500P | | 0.00260 | 0.00200 | 0.00220s | 16:40 | 275.00 |
| 1.11000C | | 0.01760 | 0.01700 | 0.01750s | 16:40 | 2187.50 |
| 1.11000P | 0.00350 | 0.00390 | 0.00290 | 0.00330s | 16:40 | 412.50 |
| 1.11500C | 0.01490 | 0.01550 | 0.01390 | 0.01400s | 16:40 | 1750.00 |
| 1.11500P | 0.00560 | 0.00570 | 0.00420 | 0.00480s | 16:40 | 600.00 |
| 1.12000C | 0.01150 | 0.01230 | 0.01030 | 0.01100s | 16:40 | 1375.00 |
| 1.12000P | 0.00760 | 0.00790 | 0.00590 | 0.00680s | 16:40 | 850.00 |
| 1.12500C | 0.00870 | 0.01000 | 0.00790 | 0.00850s | 16:40 | 1062.50 |
| 1.12500P | 0.01030 | 0.01050 | 0.00800 | 0.00930s | 16:40 | 1162.50 |
| 1.13000C | 0.00660 | 0.00770 | 0.00610 | 0.00640s | 16:40 | 800.00 |
| 1.13000P | | 0.01350 | 0.01170 | 0.01220s | 16:40 | 1525.00 |
| 1.13500C | 0.00510 | 0.00580 | 0.00460 | 0.00480s | 16:40 | 600.00 |
| 1.13500P | | 0.01630 | 0.01560 | 0.01560s | 16:40 | 1950.00 |
| 1.14000C | 0.00360 | 0.00430 | 0.00340 | 0.00350s | 16:40 | 437.50 |
| 1.14000P | | 0.02000 | 0.01930 | 0.01930s | 16:40 | 2412.50 |
| 1.14500C | | 0.00310 | 0.00250 | 0.00250s | 16:40 | 312.50 |
| 1.14500P | | 0.02410 | 0.02330 | 0.02330s | 16:40 | 2912.50 |
| 1.15000C | | 0.00220 | 0.00180 | 0.00180s | 16:40 | 225.00 |
| 1.15000P | | 0.02830 | 0.02760 | 0.02760s | 16:40 | 3450.00 |
| 1.15500C | | 0.00150 | 0.00130 | 0.00130s | 16:40 | 162.50 |
| 1.15500P | | 0.03280 | 0.03210 | 0.03210s | 16:40 | 4012.50 |
| 1.16000C | | 0.00110 | 0.00090 | 0.00090s | 16:40 | 112.50 |
| 1.16000P | | 0.03740 | 0.03670 | 0.03670s | 16:40 | 4587.50 |
| 1.16500C | | 0.00080 | 0.00060 | 0.00060s | 16:40 | 75.00 |
| 1.16500P | | 0.04210 | 0.04140 | 0.04140s | 16:40 | 5175.00 |
| 1.17000C | 0.00050 | 0.00050 | 0.00045 | 0.00045s | 16:40 | 56.25 |
| 1.17000P | | 0.04690 | 0.04620 | 0.04620s | 16:40 | 5775.00 |
| 1.17500C | | 0.00040 | 0.00035 | 0.00035s | 16:40 | 43.75 |
| 1.17500P | | 0.05170 | 0.05110 | 0.05110s | 16:40 | 6387.50 |
| 1.18000C | | 0.00030 | 0.00025 | 0.00025s | 16:40 | 31.25 |
| 1.18000P | | 0.05660 | 0.05600 | 0.05600s | 16:40 | 7000.00 |
| 1.18500C | 0.00025 | 0.00025 | 0.00020 | 0.00020s | 16:40 | 25.00 |
| 1.18500P | | 0.06150 | 0.06100 | 0.06100s | 16:40 | 7625.00 |
| 1.19000C | 0.00010 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00015s | 16:40 | 18.75 |
| 1.19000P | | 0.06650 | 0.06590 | 0.06590s | 16:40 | 8237.50 |
| 1.19500C | | 0.00015 | 0.00010 | 0.00010s | 16:40 | 12.50 |
| 1.19500P | | 0.07140 | 0.07090 | 0.07090s | 16:40 | 8862.50 |
| 1.20000C | 0.00010 | 0.00010 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 1.20000P | | 0.07640 | 0.07580 | 0.07580s | 16:40 | 9475.00 |
| 1.20500C | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 1.20500P | | 0.08130 | 0.08080 | 0.08080s | 16:40 | 10100.00 |
| 1.21000P | | 0.08630 | 0.08580 | 0.08580s | 16:40 | 10725.00 |
| 1.21500P | | 0.09130 | 0.09080 | 0.09080s | 16:40 | 11350.00 |
| 1.22000P | | 0.09630 | 0.09580 | 0.09580s | 16:40 | 11975.00 |
| 1.22500P | | 0.10130 | 0.10080 | 0.10080s | 16:40 | 12600.00 |
| 1.23000P | | 0.10630 | 0.10580 | 0.10580s | 16:40 | 13225.00 |
| 1.23500P | | 0.11130 | 0.11080 | 0.11080s | 16:40 | 13850.00 |
| 1.24000P | | 0.11630 | 0.11580 | 0.11580s | 16:40 | 14475.00 |
| 1.24500P | | 0.12130 | 0.12080 | 0.12080s | 16:40 | 15100.00 |
| 1.25000P | | 0.12630 | 0.12580 | 0.12580s | 16:40 | 15725.00 |
| 1.25500P | | 0.13130 | 0.13080 | 0.13080s | 16:40 | 16350.00 |
| 1.26000P | | 0.13630 | 0.13580 | 0.13580s | 16:40 | 16975.00 |
| 1.26500P | | 0.14130 | 0.14080 | 0.14080s | 16:40 | 17600.00 |
| 1.27000P | | 0.14630 | 0.14580 | 0.14580s | 16:40 | 18225.00 |
| 1.27500P | | 0.15130 | 0.15080 | 0.15080s | 16:40 | 18850.00 |
| 1.28000P | | 0.15630 | 0.15580 | 0.15580s | 16:40 | 19475.00 |
| 1.28500P | | 0.16130 | 0.16080 | 0.16080s | 16:40 | 20100.00 |
| 1.29000P | | 0.16630 | 0.16580 | 0.16580s | 16:40 | 20725.00 |
| 1.29500P | | 0.17130 | 0.17080 | 0.17080s | 16:40 | 21350.00 |
| 1.30000P | | 0.17630 | 0.17580 | 0.17580s | 16:40 | 21975.00 |
| 1.32000P | | 0.19630 | 0.19580 | 0.19580s | 16:40 | 24475.00 |
| 1.33000P | | 0.20630 | 0.20580 | 0.20580s | 16:40 | 25725.00 |
| 1.35000P | | 0.22630 | 0.22580 | 0.22580s | 16:40 | 28225.00 |
| 1.36000P | | 0.23630 | 0.23580 | 0.23580s | 16:40 | 29475.00 |
| 1.37000P | | 0.24630 | 0.24580 | 0.24580s | 16:40 | 30725.00 |
| 1.38000P | | 0.25630 | 0.25580 | 0.25580s | 16:40 | 31975.00 |
| |
| Jan 2010 |
Open | High | Low | Last | Time | Value |
| Exp: 01/08/10 Days to Exp: 49 Futures: J6H10 1.12470 |
| 0.85000C | | 0.27470 | 0.27420 | 0.27470s | 16:40 | 34337.50 |
| 0.85500C | | 0.26970 | 0.26920 | 0.26970s | 16:40 | 33712.50 |
| 0.86000C | | 0.26470 | 0.26420 | 0.26470s | 16:40 | 33087.50 |
| 0.86500C | | 0.25970 | 0.25920 | 0.25970s | 16:40 | 32462.50 |
| 0.87000C | | 0.25470 | 0.25420 | 0.25470s | 16:40 | 31837.50 |
| 0.87500C | | 0.24970 | 0.24920 | 0.24970s | 16:40 | 31212.50 |
| 0.88000C | | 0.24470 | 0.24420 | 0.24470s | 16:40 | 30587.50 |
| 0.88500C | | 0.23970 | 0.23920 | 0.23970s | 16:40 | 29962.50 |
| 0.89000C | | 0.23470 | 0.23420 | 0.23470s | 16:40 | 29337.50 |
| 0.89500C | | 0.22970 | 0.22920 | 0.22970s | 16:40 | 28712.50 |
| 0.90000C | | 0.22470 | 0.22420 | 0.22470s | 16:40 | 28087.50 |
| 0.90500C | | 0.21970 | 0.21920 | 0.21970s | 16:40 | 27462.50 |
| 0.91000C | | 0.21470 | 0.21420 | 0.21470s | 16:40 | 26837.50 |
| 0.91500C | | 0.20970 | 0.20920 | 0.20970s | 16:40 | 26212.50 |
| 0.92000C | | 0.20470 | 0.20420 | 0.20470s | 16:40 | 25587.50 |
| 0.92500C | | 0.19970 | 0.19920 | 0.19970s | 16:40 | 24962.50 |
| 0.93000C | | 0.19470 | 0.19420 | 0.19470s | 16:40 | 24337.50 |
| 0.93500C | | 0.18970 | 0.18920 | 0.18970s | 16:40 | 23712.50 |
| 0.94000C | | 0.18470 | 0.18420 | 0.18470s | 16:40 | 23087.50 |
| 0.94500C | | 0.17970 | 0.17920 | 0.17970s | 16:40 | 22462.50 |
| 0.95000C | | 0.17470 | 0.17420 | 0.17470s | 16:40 | 21837.50 |
| 0.95500C | | 0.16970 | 0.16920 | 0.16970s | 16:40 | 21212.50 |
| 0.96000C | | 0.16470 | 0.16420 | 0.16470s | 16:40 | 20587.50 |
| 0.96500C | | 0.15970 | 0.15920 | 0.15970s | 16:40 | 19962.50 |
| 0.97000C | | 0.15470 | 0.15420 | 0.15470s | 16:40 | 19337.50 |
| 0.97500C | | 0.14970 | 0.14920 | 0.14970s | 16:40 | 18712.50 |
| 0.98000C | | 0.14470 | 0.14420 | 0.14470s | 16:40 | 18087.50 |
| 0.98500C | | 0.13970 | 0.13920 | 0.13970s | 16:40 | 17462.50 |
| 0.98500P | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 0.99000C | | 0.13470 | 0.13420 | 0.13470s | 16:40 | 16837.50 |
| 0.99000P | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 0.99500C | | 0.12970 | 0.12920 | 0.12970s | 16:40 | 16212.50 |
| 0.99500P | | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010s | 16:40 | 12.50 |
| 1.00000C | | 0.12470 | 0.12430 | 0.12470s | 16:40 | 15587.50 |
| 1.00000P | | 0.00015 | 0.00010 | 0.00010s | 16:40 | 12.50 |
| 1.00500C | | 0.11980 | 0.11930 | 0.11980s | 16:40 | 14975.00 |
| 1.00500P | | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015s | 16:40 | 18.75 |
| 1.01000C | | 0.11480 | 0.11430 | 0.11480s | 16:40 | 14350.00 |
| 1.01000P | | 0.00020 | 0.00020 | 0.00020s | 16:40 | 25.00 |
| 1.01500C | | 0.10990 | 0.10940 | 0.10990s | 16:40 | 13737.50 |
| 1.01500P | | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025s | 16:40 | 31.25 |
| 1.02000C | | 0.10490 | 0.10440 | 0.10490s | 16:40 | 13112.50 |
| 1.02000P | | 0.00030 | 0.00030 | 0.00030s | 16:40 | 37.50 |
| 1.02500C | | 0.10000 | 0.09950 | 0.10000s | 16:40 | 12500.00 |
| 1.02500P | | 0.00035 | 0.00035 | 0.00035s | 16:40 | 43.75 |
| 1.03000C | | 0.09500 | 0.09450 | 0.09500s | 16:40 | 11875.00 |
| 1.03000P | | 0.00040 | 0.00040 | 0.00040s | 16:40 | 50.00 |
| 1.03500C | | 0.09010 | 0.08960 | 0.09010s | 16:40 | 11262.50 |
| 1.03500P | | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050s | 16:40 | 62.50 |
| 1.04000C | | 0.08520 | 0.08470 | 0.08520s | 16:40 | 10650.00 |
| 1.04000P | | 0.00060 | 0.00060 | 0.00060s | 16:40 | 75.00 |
| 1.04500C | | 0.08030 | 0.07990 | 0.08030s | 16:40 | 10037.50 |
| 1.04500P | | 0.00080 | 0.00070 | 0.00070s | 16:40 | 87.50 |
| 1.05000C | | 0.07550 | 0.07510 | 0.07550s | 16:40 | 9437.50 |
| 1.05000P | | 0.00100 | 0.00090 | 0.00090s | 16:40 | 112.50 |
| 1.05500C | | 0.07080 | 0.07040 | 0.07080s | 16:40 | 8850.00 |
| 1.05500P | | 0.00130 | 0.00120 | 0.00120s | 16:40 | 150.00 |
| 1.06000C | | 0.06610 | 0.06570 | 0.06610s | 16:40 | 8262.50 |
| 1.06000P | | 0.00160 | 0.00150 | 0.00150s | 16:40 | 187.50 |
| 1.06500C | | 0.06150 | 0.06110 | 0.06150s | 16:40 | 7687.50 |
| 1.06500P | | 0.00200 | 0.00190 | 0.00190s | 16:40 | 237.50 |
| 1.07000C | | 0.05690 | 0.05660 | 0.05690s | 16:40 | 7112.50 |
| 1.07000P | | 0.00250 | 0.00230 | 0.00230s | 16:40 | 287.50 |
| 1.07500C | | 0.05250 | 0.05220 | 0.05250s | 16:40 | 6562.50 |
| 1.07500P | | 0.00310 | 0.00270 | 0.00290s | 16:40 | 362.50 |
| 1.08000C | | 0.04820 | 0.04790 | 0.04820s | 16:40 | 6025.00 |
| 1.08000P | | 0.00380 | 0.00340 | 0.00360s | 16:40 | 450.00 |
| 1.08500C | | 0.04410 | 0.04390 | 0.04410s | 16:40 | 5512.50 |
| 1.08500P | | 0.00470 | 0.00410 | 0.00440s | 16:40 | 550.00 |
| 1.09000C | | 0.04010 | 0.03990 | 0.04010s | 16:40 | 5012.50 |
| 1.09000P | | 0.00580 | 0.00500 | 0.00540s | 16:40 | 675.00 |
| 1.09500C | | 0.03630 | 0.03610 | 0.03630s | 16:40 | 4537.50 |
| 1.09500P | | 0.00720 | 0.00610 | 0.00660s | 16:40 | 825.00 |
| 1.10000C | | 0.03270 | 0.03260 | 0.03270s | 16:40 | 4087.50 |
| 1.10000P | | 0.00870 | 0.00740 | 0.00800s | 16:40 | 1000.00 |
| 1.10500C | | 0.02940 | 0.02920 | 0.02940s | 16:40 | 3675.00 |
| 1.10500P | | 0.01040 | 0.00880 | 0.00970s | 16:40 | 1212.50 |
| 1.11000C | | 0.02710 | 0.02610 | 0.02620s | 16:40 | 3275.00 |
| 1.11000P | | 0.01240 | 0.01050 | 0.01150s | 16:40 | 1437.50 |
| 1.11500C | | 0.02410 | 0.02270 | 0.02340s | 16:40 | 2925.00 |
| 1.11500P | | 0.01460 | 0.01250 | 0.01370s | 16:40 | 1712.50 |
| 1.12000C | | 0.02160 | 0.02010 | 0.02070s | 16:40 | 2587.50 |
| 1.12000P | 0.01670 | 0.01710 | 0.01470 | 0.01600s | 16:40 | 2000.00 |
| 1.12500C | | 0.01900 | 0.01760 | 0.01840s | 16:40 | 2300.00 |
| 1.12500P | | 0.01970 | 0.01720 | 0.01870s | 16:40 | 2337.50 |
| 1.13000C | | 0.01670 | 0.01550 | 0.01620s | 16:40 | 2025.00 |
| 1.13000P | 0.02210 | 0.02260 | 0.02100 | 0.02150s | 16:40 | 2687.50 |
| 1.13500C | | 0.01460 | 0.01370 | 0.01420s | 16:40 | 1775.00 |
| 1.13500P | | 0.02570 | 0.02410 | 0.02450s | 16:40 | 3062.50 |
| 1.14000C | | 0.01270 | 0.01200 | 0.01240s | 16:40 | 1550.00 |
| 1.14000P | | 0.02810 | 0.02770 | 0.02770s | 16:40 | 3462.50 |
| 1.14500C | | 0.01100 | 0.01050 | 0.01090s | 16:40 | 1362.50 |
| 1.14500P | | 0.03150 | 0.03120 | 0.03120s | 16:40 | 3900.00 |
| 1.15000C | 0.00990 | 0.00990 | 0.00920 | 0.00940s | 16:40 | 1175.00 |
| 1.15000P | | 0.03510 | 0.03470 | 0.03470s | 16:40 | 4337.50 |
| 1.15500C | | 0.00830 | 0.00800 | 0.00820s | 16:40 | 1025.00 |
| 1.15500P | | 0.03890 | 0.03850 | 0.03850s | 16:40 | 4812.50 |
| 1.16000C | | 0.00720 | 0.00700 | 0.00710s | 16:40 | 887.50 |
| 1.16000P | | 0.04280 | 0.04240 | 0.04240s | 16:40 | 5300.00 |
| 1.16500C | | 0.00620 | 0.00610 | 0.00620s | 16:40 | 775.00 |
| 1.16500P | | 0.04680 | 0.04640 | 0.04640s | 16:40 | 5800.00 |
| 1.17000C | 0.00560 | 0.00560 | 0.00540 | 0.00540s | 16:40 | 675.00 |
| 1.17000P | | 0.05100 | 0.05060 | 0.05060s | 16:40 | 6325.00 |
| 1.17500C | | 0.00470 | 0.00460 | 0.00470s | 16:40 | 587.50 |
| 1.17500P | | 0.05530 | 0.05490 | 0.05490s | 16:40 | 6862.50 |
| 1.18000C | 0.00380 | 0.00420 | 0.00380 | 0.00400s | 16:40 | 500.00 |
| 1.18000P | | 0.05970 | 0.05920 | 0.05920s | 16:40 | 7400.00 |
| 1.18500C | | 0.00350 | 0.00350 | 0.00350s | 16:40 | 437.50 |
| 1.18500P | | 0.06420 | 0.06370 | 0.06370s | 16:40 | 7962.50 |
| 1.19000C | | 0.00300 | 0.00290 | 0.00300s | 16:40 | 375.00 |
| 1.19000P | | 0.06870 | 0.06820 | 0.06820s | 16:40 | 8525.00 |
| 1.19500C | 0.00270 | 0.00270 | 0.00260 | 0.00260s | 16:40 | 325.00 |
| 1.19500P | | 0.07330 | 0.07280 | 0.07280s | 16:40 | 9100.00 |
| 1.20000C | 0.00220 | 0.00220 | 0.00200 | 0.00220s | 16:40 | 275.00 |
| 1.20000P | | 0.07790 | 0.07740 | 0.07740s | 16:40 | 9675.00 |
| 1.20500C | | 0.00190 | 0.00190 | 0.00190s | 16:40 | 237.50 |
| 1.20500P | | 0.08260 | 0.08210 | 0.08210s | 16:40 | 10262.50 |
| 1.21000C | | 0.00160 | 0.00160 | 0.00160s | 16:40 | 200.00 |
| 1.21000P | | 0.08730 | 0.08680 | 0.08680s | 16:40 | 10850.00 |
| 1.21500C | 0.00120 | 0.00130 | 0.00120 | 0.00130s | 16:40 | 162.50 |
| 1.21500P | | 0.09200 | 0.09150 | 0.09150s | 16:40 | 11437.50 |
| 1.22000C | 0.00110 | 0.00110 | 0.00110 | 0.00110s | 16:40 | 137.50 |
| 1.22000P | | 0.09680 | 0.09630 | 0.09630s | 16:40 | 12037.50 |
| 1.22500C | 0.00090 | 0.00090 | 0.00090 | 0.00090s | 16:40 | 112.50 |
| 1.22500P | | 0.10160 | 0.10110 | 0.10110s | 16:40 | 12637.50 |
| 1.23000C | 0.00070 | 0.00070 | 0.00070 | 0.00070s | 16:40 | 87.50 |
| 1.23000P | | 0.10640 | 0.10590 | 0.10590s | 16:40 | 13237.50 |
| 1.23500C | | 0.00060 | 0.00060 | 0.00060s | 16:40 | 75.00 |
| 1.23500P | | 0.11130 | 0.11080 | 0.11080s | 16:40 | 13850.00 |
| 1.24000C | | 0.00050 | 0.00050 | 0.00050s | 16:40 | 62.50 |
| 1.24000P | | 0.11620 | 0.11570 | 0.11570s | 16:40 | 14462.50 |
| 1.24500C | | 0.00040 | 0.00040 | 0.00040s | 16:40 | 50.00 |
| 1.24500P | | 0.12110 | 0.12060 | 0.12060s | 16:40 | 15075.00 |
| 1.25000C | 0.00040 | 0.00040 | 0.00030 | 0.00030s | 16:40 | 37.50 |
| 1.25000P | | 0.12600 | 0.12550 | 0.12550s | 16:40 | 15687.50 |
| 1.25500C | | 0.00030 | 0.00025 | 0.00025s | 16:40 | 31.25 |
| 1.25500P | | 0.13100 | 0.13040 | 0.13040s | 16:40 | 16300.00 |
| 1.26000C | | 0.00025 | 0.00020 | 0.00020s | 16:40 | 25.00 |
| 1.26000P | | 0.13590 | 0.13540 | 0.13540s | 16:40 | 16925.00 |
| 1.26500C | | 0.00020 | 0.00015 | 0.00015s | 16:40 | 18.75 |
| 1.26500P | | 0.14090 | 0.14030 | 0.14030s | 16:40 | 17537.50 |
| 1.27000C | | 0.00015 | 0.00010 | 0.00010s | 16:40 | 12.50 |
| 1.27000P | | 0.14580 | 0.14530 | 0.14530s | 16:40 | 18162.50 |
| 1.27500C | | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010s | 16:40 | 12.50 |
| 1.27500P | | 0.15080 | 0.15030 | 0.15030s | 16:40 | 18787.50 |
| 1.28000C | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 1.28000P | | 0.15580 | 0.15530 | 0.15530s | 16:40 | 19412.50 |
| 1.28500C | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 1.28500P | | 0.16080 | 0.16030 | 0.16030s | 16:40 | 20037.50 |
| 1.29000P | | 0.16580 | 0.16530 | 0.16530s | 16:40 | 20662.50 |
| 1.29500P | | 0.17080 | 0.17030 | 0.17030s | 16:40 | 21287.50 |
| 1.30000P | | 0.17580 | 0.17530 | 0.17530s | 16:40 | 21912.50 |
| 1.30500P | | 0.18080 | 0.18030 | 0.18030s | 16:40 | 22537.50 |
| 1.31000P | | 0.18580 | 0.18530 | 0.18530s | 16:40 | 23162.50 |
| 1.32000P | | 0.19580 | 0.19530 | 0.19530s | 16:40 | 24412.50 |
| 1.32500P | | 0.20080 | 0.20030 | 0.20030s | 16:40 | 25037.50 |
| 1.33000P | | 0.20580 | 0.20530 | 0.20530s | 16:40 | 25662.50 |
| 1.34000P | | 0.21580 | 0.21530 | 0.21530s | 16:40 | 26912.50 |
| 1.35000P | | 0.22580 | 0.22530 | 0.22530s | 16:40 | 28162.50 |
| |
| Feb 2010 |
Open | High | Low | Last | Time | Value |
| Exp: 02/05/10 Days to Exp: 77 Futures: J6H10 1.12470 |
| 0.85000C | | 0.27470 | 0.27420 | 0.27470s | 16:40 | 34337.50 |
| 0.85500C | | 0.26970 | 0.26920 | 0.26970s | 16:40 | 33712.50 |
| 0.86000C | | 0.26470 | 0.26420 | 0.26470s | 16:40 | 33087.50 |
| 0.86500C | | 0.25970 | 0.25920 | 0.25970s | 16:40 | 32462.50 |
| 0.87000C | | 0.25470 | 0.25420 | 0.25470s | 16:40 | 31837.50 |
| 0.87500C | | 0.24970 | 0.24920 | 0.24970s | 16:40 | 31212.50 |
| 0.88000C | | 0.24470 | 0.24420 | 0.24470s | 16:40 | 30587.50 |
| 0.88500C | | 0.23970 | 0.23920 | 0.23970s | 16:40 | 29962.50 |
| 0.89000C | | 0.23470 | 0.23420 | 0.23470s | 16:40 | 29337.50 |
| 0.89500C | | 0.22970 | 0.22920 | 0.22970s | 16:40 | 28712.50 |
| 0.90000C | | 0.22470 | 0.22420 | 0.22470s | 16:40 | 28087.50 |
| 0.90500C | | 0.21970 | 0.21920 | 0.21970s | 16:40 | 27462.50 |
| 0.91000C | | 0.21470 | 0.21420 | 0.21470s | 16:40 | 26837.50 |
| 0.91500C | | 0.20970 | 0.20920 | 0.20970s | 16:40 | 26212.50 |
| 0.92000C | | 0.20470 | 0.20420 | 0.20470s | 16:40 | 25587.50 |
| 0.92500C | | 0.19970 | 0.19920 | 0.19970s | 16:40 | 24962.50 |
| 0.93000C | | 0.19470 | 0.19420 | 0.19470s | 16:40 | 24337.50 |
| 0.93500C | | 0.18970 | 0.18920 | 0.18970s | 16:40 | 23712.50 |
| 0.93500P | | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005s | 16:40 | 6.25 |
| 0.94000C | | 0.18470 | 0.18420 | 0.18470s | 16:40 | 23087.50 |
